При создании ежемесячных (квартальных,годовых) отчетов в ГФС, ГСС Украины и последующей их структурной проверке, программа ОПЗ выдает зачастую информацию абсолютно непонятную для бухгалтера, ругаясь английскими аббревиатурами, ктоторые и на русский язык толком невозможно перевести. Как показывает практика виной всему может оказаться какое-то малозаметное поле в отчете, но найти его, не понимая о чем идет речь, занимает порой больше времени, чем набор всего отчета.
Формы отчетов одинаковы для "Облік податкової звітності" (OPZ) и для программы "Єдине вікно подання електронної звітності" (EDZV) и применяются в обоих программах, соответственно
Чтобы немного облегчить понимание бухгалтера, чего же собственно хочет программа, привожу список наиболее частых имен полей отчетов и их словесного описания, что же там должно быть указано.
Обычно сообщение выглядит так :
Документ не пройшов перевірку структури: pattern constraint failed.
The element: '.....' has an invalid value according to its data type.
Раздел Контролирующие органы
| Имя незаполненного поля | Описание поля |
|---|---|
| HSTI | Наименование органа налоговой службы в которую подается отчет |
| HKSTI | Код налоговой инспекции |
| HTINSTI | Налоговый номер органа государственной налоговой службы. Под этим понимается код ЄДРПОУ самой налоговой инспекции. |
| HLOCSTI | Адрес налоговой службы |
| HEXECUTOR | ФИО представителя государственного органа |
| HPOST | Должность представителя |
| HREGORG | Орган, осуществивший регистрацию |
| HLICORG | Орган, выдавший лицензию |
Раздел: Данные о предпринимателе, организации и уполномоченных лицах
| Имя незаполненного поля | Описание поля |
|---|---|
| HNAME |
ПІБ платника податку або повна назва підприємства, від імені якого подається звіт, згідно з реєстраційними документами. |
| HLOC | Адрес местонахождения плательщика |
| HTIN | Идентификационный (регистрационный) номер учетной карточки предприятия -ИНН или ИИН для предпринимателя. |
| HTIN1 | Податковий номер ліквідованого платника |
| HFIL | Код філії |
| HCOUNTRY | Страна нахождения |
| HREG | Область |
| HRAJ | Район |
| HCITY | Город |
| HZIP | Почтовый индекс |
| HTEL | Телефон предприятия/предпринимателя |
| HEMAIL | Проверяем правильно ли указан адрес электронной почты |
| HBOS | ФИО первого лица предприятия (руководителя/директора) или предпринимателя |
| HKBOS | Не указан код ИНН руководителя |
| HBUH | ФИО бухгалтера - не проверено |
| HKBUH | ИНН бухгалтера не заполнен |
| HFO | Фамилия и инициалы физического лица |
| HKFO | Идентификационный (регистрационный) номер (ИНН) учетной карточки предпринимателя физ.лица. |
| HNPDV | Индивидуальный налоговый номер плательщика НДС |
| HNSPDV | Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС |
| HKVED | Код вида экономической дейтельности (КВЭД) |
| HKOATUU | Код органа местного самоуправления по основному месту учета в oрганах ГНА (КOАТУУ) |
| HKOATUU1 | То же самое по неосновному месту учета объекта |
| HKATOTTG | Кодификатор административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад в Формате UA+17 цифр. Найти свой код можно, скачав с сайта децентрализации, таблицу "порівняльна таблиця між кодифікатором та КОАТУУ". |
| HKOPFG | Код организационно-правовой формы хозяйствования |
| HNAMEAG | ФИО уполномоченного лица |
| HTINAG | ИНН уполномоченного лица |
| HPASSAG | Серия и номер паспорта |
Поля информации документа
| Имя незаполненного поля | Описание поля |
|---|---|
| HFILL | Дата заполнения (подачи) отчета |
| HNY | Пoрядкoвый нoмер отчета за год |
| HZY | Звітний (податковий) рік, за який подається звіт |
| HZKV | Номер отчетного квартала |
| HZM | Номер отчетного месяца (цифрами) |
| HNM | Згідно опису це - ознака сезону в колонці (Пенсійний Фонд України) |
| HNP | Номер порции реєстра |
| HZYP | Отчетный период (год) за который идет исправление ошибок |
| HZMP | Отчетный период (месяц) за который исправляют ошибки |
| HZB | Отметка состояния документа - Начальная (початкова) |
| HZS | Отметка состояния документа -Отменяющая (Скасовуюча) |
| HZ | Тип розрахунку звіту -Звітний |
| HZN | Тип розрахунку звіту - Новий звітний |
| HZD | Тип розрахунку звіту - Додатковий |
| HZU | Тип розрахунку звіту - Уточнюючий |
| N1S | Отчетный расчет (отметка) |
| N2S | Новый отчетный расчет (отметка) |
| N3S | Уточняющий расчет (отметка) |
| N4S | Отметка "юридическое лицо" |
| N5S | Отметка "физическое лицо" |
| N6S | Базовый отчетный налоговый период за месяц/квартал |
| N7S | Базовый отчетный налоговый период - год |
| N8S | Длительность базового налогового периода - месяц (отметка) |
| N9S | Длительность базового налогового периода - квартал (отметка) |
| N10S | Длительность базового налогового периода - год (отметка) |
Поля налоговых накладных и расчетов корректировки
| Имя незаполненного поля | Описание поля |
|---|---|
| HORIG | Оригинал документа |
| HCOPY | Копия документа |
| HERPN | Включен в ЕРНН |
| HTYPR | Тип причины |
| HPODNUM | Номер документа: налоговой накладной либо номер корректируемой накладной в приложениях |
| HPODFILL | Дата налоговой накладной |
| HNAMESEL | Наименование продавца |
| HKSEL | ИНН продавца |
| HLOCSEL | Адрес продавца |
| HTELSEL | Телефон продавца |
| HNSPDVSEL | Номер свидетельства плательщика НДС продавца |
| HNAMEBUY | Наименование покупателя |
| HKBUY | ИНН покупателя |
| HLOCBUY | Адрес покупателя |
| HTELBUY | Телефон покупателя |
| HNSPDVBUY | Номер свидетельства плательщика НДС покупателя |
Поля без определения раздела
| Имя незаполненного поля | Описание поля |
|---|---|
| HKBUY | ИПН покупателя отсутствует или заполнен неправильно |
| HO1G1S | Не заполнено поле "раздел" в шапке документа |
| HO2G2S | Не заполнено поле "Код операции" в шапке документа |
| T2RXXXXG5 | Не заполнена ячейка табличной части отчета. В данном случае расшифровывается как
T2 - таблица 2 |
| C_REG | 4-х значный код области, который заполняется согласно со справочником государственных налоговых инспекций SPR_STI.XML |
| C_STI_ORIG | 4-значный код основной налоговой инспекции. Если меньше 4 знаков, дополнить слева 0 (нулями) до четырех. По умолчанию берется из карточки предприятия. |
| C_PFU | 5-знчный код подразделения Пенcионного фонда Украины. Поле точно используется в отчете по ЕСВ. Указывается заранее в карточке настроек организации/предпринимателя |
| HJAR | Дополнение к налоговой декларации (в конце таблицы) |
| OBL и RAY |
Поля (OBL) Область и Район (RAY) как правило скрыты в форме отчета статистики и заполняется из настроек организации при автозаполнении. Причина ошибки - не заполнен или неверно заполнен код "Орган держстатистики" в настройках, который подтягивается в отчет. Не проверено: по некоторым данным для формирования этих кодов также может использоваться КОАТУУ (первые 5 цифр). |
| H08G0 | Ознака неприбуткової установи (організації) |
| HNAVRG | Среднесписочная численность работников |
| HNCTL | Фактическая численность |
| HNACTL | Количество работников (сотрудников) |
| R00G01I | Працювало у звітному місяці за штатом. Строка 10(?) |
| S_CH | Статистика поле "Середня кількість працівників, осіб" |
| FIRM_SPATO | Код КОАТУУ, который "подтягивается" из карточки настроек организации/ФОП |
| HLIQ | Отметка категории плательщика, а именно "особа яка припинила підприємницьку діяльність" |
| HNUM | Номер Розрахунку |
| HNUM1 | Порядковый номер приложения данного типа в расчете (от 1 до 3) |
Таблица будет в дальнейшем пополняться по мере получения сведений о полях отчетов.











J1201115 HPODFILL Дата у форматі дд.мм.рррр (дд – день, мм – місяць, рррр – рік) значення поля HPODFILL внесено некоректно. Значення '' поля 'HPODFILL' внесено некоректно.
Не знаю як виправити, Допоможіть розібратись!!!
При заповненні Уточнюючого звіту Д1 видає помилку ('NaN' не є припустимим значенням 'integer'. У елемента 'T1RXXXXG9' не повинно бути дочірніх елементів, а його значення повинно бути допустимим.).
Колонку знайшла, а от яку ознаку поставити не розумію. Відпустка без збереження на 1день, далі працівник не працює(звільнений), нарахувань не було.
F0510409 T1RXXXXG09 'NaN' не є припустимим значенням 'integer'. У елемента 'T1RXXXXG09' не повинно бути дочірніх елементів, а його значення повинно бути допустимим.
де цей рядок 8.1 я не бачу?????????
як саме виправити помилку
поставила 1 в графі реєстраційний номер документа
рядок "8.1 Код категорії застрахованої особи". При заповненні очікується цифра - код застрахованої особи.
Форма Поле Текст
F0133108 R081G1 '' не є припустимим значенням 'integer'. Значення '' поля 'R081G1' внесено некоректно.
1. Форми F1314702 не існує в ЕДЗВ, є F1314701.
2. У формі F1314701 ці поля десь у першому блоку розділу "Особиста інформація".
У цій формі це - рядок "8.1 Код категорії застрахованої особи". При заповненні очікується цифра - код застрахованої особи.
При заповненні декларації дод,4 не можу знайти код виду радіозвязку
Надайте нозву звіту або номер.
Дякую
У звіті F0133108 "ВІДОМОСТІ*
про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску" це поле 8.1 "Код категорії застрахованої особи11"
F0133108 R081G1
ЩО ЦЕ?
Андрій, ДЯКУЮ!!! Дуже допомогли! Марно витрачений час на пошуки й спроби... й подарунок -Ваш комент! все так просто))
При складанні звіту Податкова декларація на додану вартість дає помилку NaN' не є припустимим значенням 'integer'. У елемента 'T21RXXXXG32 Що це?
уже знаю, вдруг пригодится кому-то - не был отмечен базовый тчетный период
при заполнении декларации по прибыли за 2022г выдает ошибку '' не є припустимим значенням 'integer'. Значення '' поля 'H01' внесено некоректно.
что это за поле, значение?
Неправильне вміст, починаючи з елемента 'HZY'. Вміст має відповідати '{HNUM_U}',як можна виправити?
В мене теж така ж саме помилка - Неправильне вміст, починаючи з елемента 'HZY'. Вміст має відповідати '{HNUM_U}'
Добрий день, як виправили помилку?
Дякую вам!!
Неправильне вміст, починаючи з елемента 'HZY'. Вміст має відповідати '{HNUM_U}',як можна виправити?
Значення 'NaN' неприпустимо для шаблону '-{0,1}[0-9]+.[0-9]{2}'. У елемента 'T2RXXXXG9' не повинно бути дочірніх елементів, а його значення повинно бути допустимим.
знайшла відповідь. Потрібно заповнити додаток "Повідомлення про склад та мету..". Там проставляється електронна пошта
Добрий день. Така сама ситуація. Ви якось розібралися з цим?
Це в об'єднаному звіті ЄСВ додаток? Подавайте з помилкою. Приймається
- У розділі 4. "Відомості про державну реєстрацію протягом календарного року:"
- Поставте хрестик на "ПЕРВИННА" обо "Повторна"